جدول جلسات دفاع سال 95 دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی - دانشکده علوم ورزشی
جدول جلسات دفاع سال 95 دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
گروه فیزیولو ژی ورزشی
محل برگزاری | تاریخ دفاع | روز و ساعت دفاع | عنوان | استاد راهنما | نام و نام خانوادگی |
سالن سمینار | 1395/06/24 | چهارشنبه 10/30 صبح | مقایسه اثر شش هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق بر قدرت، استقامت بر توان عضلانی دست دانشجویان دختر تربیت بدنی | دکترمسعود نیکبخت | مژده خواجه لندی |
سالن سمینار | 1395/06/24 | چهارشنبه 12/30 ظهر | تاثیر تمرین مقاومتی بر سطح مقطع حجم عضلانی و برخی شاخص های کاتوبولیک و آنابولیکی خونی در مردان سالمند و جوان | دکتر رنجبر | رئوف نگارش |
سمعی بصری | 1395/06/27 | شنبه 8/30 صبح | مقایسه تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا به تمرین مقاومتی ،تداومی بر بیان MIR205 ، وزن Vegf در موش های مبتلا به سرطان سینه | دکترسعید شاکریان | زیبا رضایی |
سمعی بصری | 1395/06/27 | شنبه 10/30 صبح | تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح لیپتوآدیپونکتین و متابولیسم انسولین زنان چاق | دکترروح الله رنجبر | مطهره مختارزاده |
سالن سمینار | 1395/06/27 | شنبه 12/30 ظهر | مقایسه اثر تمرین HIT با حجم کم و زیاد در عملکرد هوازی و بی هوازی دختران غیرفعال | دکتر روح الله رنجبر | زینب ابوالفتحی |
سالن سمینار | 1395/06/28 | یکشنبه 8/30 صبح | تاثیر فعالیت حاد و مزمن پیلاتس بر سطوح آیریزین سرمی و شاخص مقاومت انسولین زنان چاق | دکتر روح الله رنجبر | رضوان خیراندیش |
سالن سمینار | 1395/06/28 | یکشنبه 12/30 | مقایسه اثر تمرین هوازی-مقاومتی و ترکیبی روی برخی فاکتورهای انعقادی خون دانشجویان پسر غیرفعال | دکترسعید شاکریان | سید عرفان فاخری |
سالن سمینار | 1395/06/28 | یکشنبه 14 ظهر | مقایسه اثر دو نوع فعالیت هوازی و بی هوازی بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و لاکتات هیدروژن دانشجویان پسر چاق و نرمال | دکترسعید شاکریان | اسما سلیمانی |
سالن سمینار | 1395/06/28 | یکشنبه 16 بعدازظهر | مقایسه اثر شش هفته تمرین مقاومتی با وبدون انسداد عروق بر سطوح پروتئین واکنش گر و لاکتات هیدورژناز دانشجویان دختر تربیت بدنی | دکتر حبیبی | مهسا پرسش |
سالن سمینار | 1395/06/29 | دوشنبه 8/30 صبح | تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت، زنجبیل بر CH-CRP و کراتین کیناز سرم در پاسخ یک جلسه فعالیت برون گرای وامانده ساز در دختران دارای اضافه وزن | دکتر سعید شاکریان | حلیمه وحدت پور |
سالن سمینار |
| دوشنبه 10/30 صبح | مقایسه رکورد شنای سرعت و استقامت دختران شنا گر در صبح و عصر متعاقب مصرف گافئین | دکتر رنجبر | فاطمه حسینی نژاد |
سالن سمینار | 1395/06/29 | دوشنبه 12/30 ظهر | تاثیر هشت هفته تمرینات طناب زنی بر آدیپونکتین مقاومت به انسولین و برخی شاخص های آنتروپومتریک دختران چاق 11-9 ساله | دکتر عبدالحمید حبیبی | سوسن موسوی |
سالن سمینار | 1395/06/29 | دوشنبه 14 ظهر | تاثیر مکمل یاری ویتامین Eو اسد چرب امگا3، بر استرس اکسید ایتو همراه با یک جلسه فعالیت تناوبی بیشینه در دانشجویان پسر فعال | دکتر سعید شاکریان | محمد اسفندیاری |
سالن سمینار | 1395/06/29 | دوشنبه 15/30ظهر | تاثیر دو نوع فعالیت حاد اکسنتریک و کانسنتریک بر میزان آیریزین سرم و شاخص مقاومت بر انسولین در زنان چاق غیرفعال | دکتر سعید شاکریان | فرانک بلاغی |
سالن سمینار | 1395/06/29 | دوشنبه 17/30 بعدازظهر | تاثیر 8هفته تمرینات مقاومتی با شدت های مختلف در سطوح آنزیم های کبدی مردان مبتلا به کبد چرب | دکتر مسعود نیکبخت | عباس خلیلی |
گروه فتار حرکتی
محل برگزاری | تاریخ دفاع | روز و ساعت دفاع |
عنوان | استاد راهنما | نام و نام خانوادگی |
سالن سمینار | 1395/06/27 | شنبه 9 صبح | تاثیر استروپ بر دوره ی پاسخی روانشناختی در جوانان و سالمندان | دکتر بوشهری +دکتر دانشفر | سعید آلبوغبیش |
سالن سمینار | 1395/06/27 | شنبه 10/30صبح | تاثیر بازخورد هنجاری بر زمان واکنش و خودکارآمدی دانش آموزان کم توان ذهنی | دکتر بوشهری | آمنه اورکی |
سالن سمینار | 1395/06/28 | یکشنبه 10/30 صبح | تاثیر موسیقی ریتمیک بر عوامل عصبی و حرکتی هماهنگی دودستی مداوم ساده و پیچیده | دکتر بوشهری | بهمن حسین زاده |
سالن سمینار | 1395/06/29 | دوشنبه 12/30ظهر |
| دکتر بوشهری | معصومه آذرشب |
سالن سمینار | 1395/06/31 | چهارشنبه 10/30صبح | تاثیر تناوب خود گفتاری و سن بر یادگیری مهارت پاس بسکتبال | دکتر بوشهری | مریم داودی |
سالن سمینار | 1395/06/31 | چهرشنبه 12/30ظهر |
| دکتر بوشهری | محمد فتح اللهی |
محل برگزاری | تاریخ دفاع | روز و ساعت دفاع |
عنوان | استاد راهنما | نام و نام خانوادگی |
سالن سمینار | 1395/06/20 | شنبه 9صبح | تاثیر یک دوره آموزش کارآفرینی بر نگرش و اشتغال دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی | دکتر حیدری نژاد | عاطفه صابری |
سالن سمینار | 1395/06/23 | سه شنبه 9صبح | نقش مولقه های سازمان یادگیرنده بر چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان | دکتر حیدری نژاد | قاسم منوچهری |
سالن سمینار | 1395/06/23 | سه شنبه 10/30صبح | بررسی و شناسایی سبک های تصمیم گیری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در خرید پوشاک ورزشی | دکتر حیدری نژاد+دکتر خطیبی | معصومه عبدلی |
سالن سمینار | 1395/06/23 | سه شنبه 12/30ظهر | ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی آموزش و پروزش استان خوزستان | دکتر حیدری نژاد + دکتر مرعشیان | مهرداد منوچهری |
سالن سمینار | 1395/06/24 | چهارشنبه 9صبح | ارتباط میزان استفاده از فناوری اطلاعات و روشهای نوین تدریس بر اثر بخشی دبیران متوسطه تربیت بدنی شهر اهواز | دکتر حیدری نژاد | ایوب عسکری |
سالن سمینار | 1395/06/29 | دوشنبه 10/30صبح | بررسی موانع وراهکارهای توسعه ومنابع مالی ورزش بانوان
| دکتر حیدری نژاد | الهام هاشمی |